您现在的位置:首页 ? 信息公开 ? 统计数据
信息名称: 2017年5月社会服务统计报表
索引号: 文件编号:
发布机构: 生成日期:
公开日期: 废止日期:
内容概述: 编制单位:徐州市 2017年度 05月份 指标名称 单位 代码
日期:2017-06-28
编制单位:徐州市 2017年度 05月份
指标名称 单位 代码 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合 YZH011000000
社会服务事业费总支出 万元 YZH011100000 116,072.9 96,953.5 19.72
        1.抚恤支出 万元 YZH011100000 18,453.0 16,089.1 14.69
        2.社会救助支出 万元 YZH011120000 44,451.6 37,335.7 19.06
             城市低保支出 万元 YZH011121000 4,513.8 3,738.5 20.74
               (1)城市低保金 万元 YZH011121100 3,973.1 3,197.8 24.24
               (2)城市低保临时补助 万元 YZH011121200 540.7 540.7
             农村低保支出 万元 YZH011122000 22,677.8 18,691.7 21.33
               (1)农村低保金 万元 YZH011122100 20,203.3 16,217.2 24.58
               (2)农村低保临时补助 万元 YZH011122200 2,474.5 2,474.5
             农村特困人员救助供养支出 万元 YZH011123000 8,957.3 7,223.8 24.00
        3.自然灾害生活救助支出 万元 YZH011130000 763.2 739.9 3.15
二、社会工作 YZH012000000
(一)社会救助 YZH012100000
     1.最低生活保障 YZH012110000
      (1)城市低保人数 YZH012111000 24,423 24,594 -0.70
             其中:当月新增城市低保人数 YZH012111100 21 15 40.00
                   当月退出城市低保人数 YZH012111200 192 169 13.61
          城市低保户数 YZH012112000 12,828 12,888 -0.47
      (2)农村低保人数 YZH012113000 152,009 152,559 -0.36
             其中:当月新增农村低保人数 YZH012113100 30
                   当月退出农村低保人数 YZH012113200 580 407 42.51
          农村低保户数 YZH012114000 79,757 80,044 -0.36
     2.农村特困人员救助供养人数 YZH012120000 33,364 33,364
(二)社会捐赠 YZH012200000
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 YZH012210000 1,577.18 1,509.48 4.48
(三)优抚 YZH012300000
     国家抚恤、补助各类优抚对象人数 YZH012310000 47,146 47,146

浏览:1752
2017 (C) 版权所有 365bet体育在线开户 地址:徐州市新城区汉风路1号行政中心西区综合楼F区6楼
电话:0516-83686500  管理登录
苏ICP备05016886号-1

苏公网安备 32031102000624号