您现在的位置:首页 ? 信息公开 ? 统计数据
信息名称: 2017年8月社会服务统计报表
索引号: 文件编号:
发布机构: 生成日期:
公开日期: 废止日期:
内容概述: 社会服务统计月报表 编制单位:徐州市 2017年度 08月份
日期:2017-09-22
社会服务统计月报表
编制单位:徐州市 2017年度 08月份
指标名称 单位 代码 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合 YZH011000000
社会服务事业费总支出 万元 YZH011100000 185,213.5 162,996.9 13.63
        1.抚恤支出 万元 YZH011100000 28,039.4 24,033.0 16.67
        2.社会救助支出 万元 YZH011120000 70,378.9 62,612.2 12.40
             城市低保支出 万元 YZH011121000 6,816.7 6,048.7 12.70
               (1)城市低保金 万元 YZH011121100 6,271.6 5,503.6 13.95
               (2)城市低保临时补助 万元 YZH011121200 545.1 545.1
             农村低保支出 万元 YZH011122000 34,889.7 30,739.0 13.50
               (1)农村低保金 万元 YZH011122100 32,415.2 28,264.5 14.69
               (2)农村低保临时补助 万元 YZH011122200 2,474.5 2,474.5
             农村特困人员救助供养支出 万元 YZH011123000 13,118.7 11,526.9 13.81
        3.自然灾害生活救助支出 万元 YZH011130000 1,084.9 1,030.0 5.33
二、社会工作 YZH012000000
(一)社会救助 YZH012100000
     1.最低生活保障 YZH012110000
      (1)城市低保人数 YZH012111000 22,861 22,872 -0.05
             其中:当月新增城市低保人数 YZH012111100 47 41 14.63
                   当月退出城市低保人数 YZH012111200 58 302 -80.79
          城市低保户数 YZH012112000 12,007 12,009 -0.02
      (2)农村低保人数 YZH012113000 144,678 145,318 -0.44
             其中:当月新增农村低保人数 YZH012113100 95
                   当月退出农村低保人数 YZH012113200 735 804 -8.58
          农村低保户数 YZH012114000 75,454 75,778 -0.43
     2.农村特困人员救助供养人数 YZH012120000 32,959 33,039 -0.24
(二)社会捐赠 YZH012200000
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 YZH012210000 2,243.34 2,219.19 1.09
(三)优抚 YZH012300000
     国家抚恤、补助各类优抚对象人数 YZH012310000 47,677 47,676
浏览:1215
2017 (C) 版权所有 365bet体育在线开户 地址:徐州市新城区汉风路1号行政中心西区综合楼F区6楼
电话:0516-83686500  管理登录
苏ICP备05016886号-1

苏公网安备 32031102000624号